KS500取芯钻机是一种轻型、高效、功能单元集成程度较高的岩心钻凿孔设备。钻机采用新型液压技术,配套大扭矩液压马达加变速箱作为回转动力头,大缸径液压油缸推进。主要用于固体矿床的钻探,还广泛应用于地质勘察、工程地质、石油天然气等钻探,以及铁路、桥梁、公路、水利水电和隧道工程钻孔勘察。
本钻机具有以下结构特点
1、钻机动力头采用液压马达加变速箱的方式,增强处理事故能力。
2、动力头正反方向转动灵敏快捷,便于处理事故。
3、动力头给进油缸行程长,有利于提高钻进效率,减小堵塞、卡钻等事故频率。
4、钻机采用液压支腿固定,具有固定可靠、调整简单、高速稳定性好的特点。
5、钻机装机功率大,动力强劲。
6、钻机结构先进,集成布局合理,带伸缩钻塔,减轻工人劳动强度。
7、钻压表与液压系统表合二为一,采用充油防震结构,刻度值简单准确,使用寿命长。
8、液压系统采用手动控制与电磁远程控制结合方式,既安全可靠,又灵敏快速。
9、钻机即可高速钻进又可低速大扭矩钻进。
10、可选配常闭式液压卡盘,操作方便、灵活,有效提高提大钻效率。

钻机的主要技术参数表
| 全液压钻机参数 Full hydraulic drilling rig parameters | 
 | ||
| 钻机型号Rig model | KS-500 | 
 | |
| 钻进能力Drilling ability | BTW (m) | 650 | 
 | 
| NTW (m) | 600 | 
 | |
| HTW (m) | 300 | 
 | |
| 液压系统Hydraulic system | 额定压力Rated pressure Mpa | 32+16 | 
 | 
| 冷却方式Cooling method | Secondary air cooling + water cooling | 
 | |
| 柱塞马达Plunger motor | Ward 107 | 
 | |
| 柱塞泵Piston pump | Ward 115 | 
 | |
| 发动机参数Engine parameters | 型号Model | Yuchai cylinder 92kW | 
 | 
| 额定功率Rated power Kw | 92kW | 
 | |
| 额定转速Rated speed rpm | 2200 | 
 | |
| 泥浆泵Mud pump | BW160/10 | Three cylinders | 
 | 
| 动力头参数Power head parameters | 变数箱Variable box | Two gears | 
 | 
| 扭矩Maximum torque N.m | 1800 | 
 | |
| 转速Maximum rpm | 1400 | 
 | |
| 给进行程Give the course m | 2 | 
 | |
| 通孔直径Through hole diameter mm | 95 | 
 | |
| 提升力Lifting force kN | 300 | 
 | |
| 推进力Propulsion kN | 150 | 
 | |
| 绳索取芯卷扬参数The rope asks for core winch parameters | 容绳量The capacity of the rope is m | 1000 | 
 | 
| 提升力Lifting force kN | 20 | 
 | |
| 提升速度Increase speed m/min | 110 | 
 | |
| 钢丝绳直径Wire rope diameter mm | 6 | 
 | |
| 桅杆参数 Mast parameters | 全高Full height/m | 6.1 | 
 | 
| 钻进角度Drilling angle ° | 45-90 | 
 | |
| 滑移行程Slip stroke mm | 1200 | 
 | |
| 夹持器参数Gripper parameters | Through hole 130mm | 
 | |
| 履带参数Track parameters | 爬坡角度Maximum climbing angle ° | 20 | 
 | 
| 行驶速度Maximum travel speed km/h | 2 | 
 | |
| 运输尺寸Shipping dimensions | 长*宽*高Length * width * height mm | 4500*2100*2800 | 
 | 
| 整机重量Machine mass(t) | 5.5 | 
 | |
 新浪微博
 新浪微博
 中文
中文 English
English




